Koninklijke Landmacht
| 1-1 AAT | TTC West Java | C-Divisie | 1 Inf.Brig.Groep |
|
TTC West Java |
C-Divisie |
3 Inf.Brig.Groep |
|
|
TTC West Java |
C-Divisie |
2 Inf.Brig.Groep |
|
|
TTC West Java |
C-Divisie |
Divisie troepen |
| 2 AAT | TTC Midden Java | B - Divisie | Divisie troepen |
| 4 AAT | TTC Midden Java | B - Divisie | Divisie troepen |
| 7 AAT | TTC Midden Java | B - Divisie | Divisie troepen |
| 14 AAT | TTC Midden Java | B - Divisie | Divisie troepen |
| 15 AAT | TTC West Java | BaCo Bandoeng | |
| 16 AAT | TTC Midden Sumatra | TTC eenheden | |
| 17 AAT | TTC Midden Java | B - Divisie | Divisie troepen |
| 18 AAT | TTC Midden Sumatra | U - Brigade |
| 30 AAT | |||
| 31 AAT | TTC Oost Java | A-Divisie | Divisie troepen |
| 32 AAT | TTC Oost Java | A-Divisie | Divisie troepen |
| 33 AAT | TTC Noord Sumatra | TTC eenheden | |
| 34 AAT | TTC Zuid Celebes | ||
| 35 AAT | TTC Noord Sumatra | TTC eenheden | |
| 36 AAT | TTC Midden Java | B-Divisie | Divisie troepen |
| 37 AAT | TTC Oost Java | A-Divisie | Divisie troepen |
| 41 AAT | TTC West Java | F-Brigade | |
| 42 AAT | TTC OostJava | A-Divisie | G-Brigade |
| 43 AAT | TTC West Java | H-Brigade |
| 101 TrptCie | TTC Oost Java | A-Divisie | Divisie troepen |
| 102 TrptCie | TTC Oost Java | A-Divisie | Divisie troepen |
KNIL
| 20 AAT | TTC West Java | C-Divisie | Divisie troepen |
| 22 AAT | TTC Oost Java | A-Divisie | Divisie troepen |
| 23 AAT | TTC West Java | BaCo Batavia | |
| 24 AAT | TTC Zuid Sumatra | TTC eenheden | |
| 25 AAT | TTC Noord Sumatra | TTC eenheden |